2-скоростной LP-проигрыватель
Товар NAD C555 - снят с производства, смотрите наличие аналогов
Цена: 36 140 руб.
Свойства NAD C555
Основные параметры звукоснимателя |
---|
Преобразователь | Подвижный магнит | |
Характеристики ЦАП | 20 Гц - 20 кГц (± 3 дБ) | |
Баланс каналов | 2 (при 1 кГц) | дБ |
Разделение каналов | 20 (при 1 кГц) | дБ |
Чувствительность | 5 (при скорости 5 см/с) | мВ |
Статическая согласованность | 16 | мм/Н |
Эквивалентная масса головки | 0,7 | г |
Вертикальный угол трекинга | 26 | Градус |
Радиус иглы | 18 мкм х 7 мкм | |
Тонарм |
---|
Длина тонарма (от шарнира до иглы) | 244 | мм |
Масса тонарма | 9 | г |
Длина вылета тонарма | 19,1 | мм |
Масса звукоснимателя | 4,2 | г |
Вертикальная прижимная сила | 1,7 | г |
Емкость кабеля | 150 - 400 пФ | |
Ручной перевод тонарма | Есть | |
Основные параметры |
---|
Скорости | 33,3 об./мин,45 об./мин | |
Сопротивление нагрузки | 47 | кОм |
Емкость нагрузки | 150 - 400 пф | |
Собственная индуктивность | 560 | мГн |
Собственное сопротивление | 700 | Ом |
Функциональные особенности |
---|
Синхронный двигатель с высоким вращающим моментом | Да | |
Система привода | Ременной | |
Габариты, вес |
---|
Масса с упаковкой | 6,9 | кг |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | 447 х 115 х 356 | мм |
Масса | 5,25 | кг |
С товаром NAD C555 рекомендуем купить
NAD-PP2-_, Фонокорректор МС/ММ
NAD-PP3, Фонокорректор MM/MC с функцией записи через USB
NAD-C372, Интегральный усилитель, 2 х 150 Вт
PAR-Z-phono, Фонокорректор
Прочие данные по товару NAD C555
- C 555 LP.pdf