AV-ресивер, 7 х 60 Вт, 4 HDMI-входа (1080p), Dolby Pro Logic IIx, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS NEO:6, DTS HD High Resolution Audio, DTS HD/Master Audio, EARS
Товар NAD T747 - снят с производства, смотрите наличие аналогов
Цена: 51 430 руб.
ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ! до окончания осени 2015 на товар действует скидка 25%
Свойства NAD T747
Параметры усилителя |
---|
Демпинг-фактор | >60 (8 Ом) | |
Коэффициент нелинейных искажений | 0,08% (при ном. мощности) | |
Входное сопротивление | 47 кОм | |
Входная чувствительность | 300 мВ | |
Интермодуляционные искажения | 0,08% (при ном. мощности) | |
Выходная мощность, стереорежим | 2 х 110 Вт (отн. 0,08% КНИ, 8 Ом) | |
Выходная мощность, питание всех каналов | 7 х 60 Вт | |
Динамическая мощность, IHF, 8 Ом | 2 х 160 Вт | |
Динамическая мощность, IHF, 4 Ом | 2 х 220 Вт | |
Характеристики ЦАП | 20 Гц - 20 кГц (± 0.5 дБ) | |
Данные сигнал / шум отн. мощности 1 Вт | >90 дБ (А-взвешенное, при 8 Ом) | |
Данные сигнал / шум отн. номинальной мощности | >100 дБ (А-взвешенное, при 8 Ом) | |
Параметры тюнера AM |
---|
Данные сигнал / шум | 40 | дБ |
Гармонические искажения | 1,5 | % |
Диапазон настройки | 522 - 1620 (шаг 9 кГц) | кГц |
Полезная чувствительность | 60 дБ мкВ | |
Наличие входов и выходов |
---|
Цифровой оптический вход | 2 | |
Аудиовыходы с предусилителя | 7.1-канальный | |
Композитный видеовход | 4 | |
Выход HDMI | 1 | |
ИК-вход | 2 | |
ИК-выход | 1 | |
Выходной триггер 12 В | Есть | |
Порт RS232 | Есть | |
Вход S-Video | 4 | |
Цифровой коаксиальный вход | 2 | |
Компонентный видеовход | 3 | |
Аналоговые аудиовходы | 7.1-канальный,6 стерео | |
Вход HDMI | 4 | |
Функциональные особенности |
---|
Количество запоминаемых радиостанций | 60 | |
Пульт ДУ в комплекте | AVR3 | |
Режимы пространственного звучания | EARS | |
Пульт ДУ для работы в режиме ROOM2 | ZR-5 | |
Встроенные декодеры | DTS 96/24,Dolby Pro Logic IIx,DTS HD High Resolution Audio,DTS NEO:6,Dolby Digital Plus,Dolby TrueHD,DTS HD/Master Audio | |
Габариты, вес |
---|
Масса с упаковкой | 16,2 | кг |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | 435 x 167 x 394 (макс) | мм |
Масса | 13,3 | кг |
Варианты отделки | Титановый,Черный | |
Параметры FM-тюнера |
---|
Пороговая чувствительность, моно | 10 дБ мкВ | |
Диапазон настройки | 87,5 - 108 | МГц |
Гармонические искажения, моно | 0,3 | % |
Гармонические искажения, стерео | 0,5 | % |
Разделение стереоканалов | 40 | дБ |
Данные сигнал / шум, моно | 70 | дБ |
Данные сигнал / шум, стерео | 65 | дБ |
Аналоги товара NAD T747
NAD-T737-_, AV-ресивер, 7х40 Вт, Dolby Digital, DTS, PLII, HDMI, пульт ДУ
NAD-T755_, AV-ресивер, 5х80 Вт, HDMI 1080p
NAD-T765_, AV-ресивер, 7 х80 Вт, HDMI 1080p, Зона 2
С товаром NAD T747 рекомендуем купить
NAD-T557_, Blu-ray проигрыватель
NAD-IPD-2, Док-станция для iPod
NAD-C545BEE_, Проигрыватель компакт-дисков
NOR-PluAV-_, Сборная стойка для AV аппаратуры, 3 полки
TCC-CHPP2G, CHAMELEON Silver Plus, межблочный кабель, RCA, 1 м
WWD-UHH3.0M, Ultraviolet 5.2, видеокабель HDMI, 3 метра
Прочие данные по товару NAD T747
Инструкция по эксплуатации - T747.pdf
Инструкция по эксплуатации - T747-Rus.pdf
Коды для протокола удаленного управления RS-232 - NAD_T747_RS232_protocol_codes.zip
ИК-коды - NAD_T747_IR_commands.pdf
Технические особенности AV-ресиверов NAD - Мощность NAD.pdf
Таблица сравнения мощности AV-ресиверов NAD - Таблица сравнения мощности AV-ресиверов NAD против конкурентов.pdf